# New! Contemporary WEHO Townhome with Roof Deck – 2 Bedroom Vacation Rental in West Hollywood, CA | Vector Travel

This is a rare opportunity to stay in the newest architectural showpiece to hit the market in the heart of West Hollywood. The unit is a beautifully appointed two-story, two-bedroom town home in a newly constructed condominium building. The building also features a stunning outdoor lounge and deck that serves all residents with unparalleled and dramatic vistas of the cityscape to the horizon. (Pictures are of model unit. Actual interiors may vary slightly)

Clean and contemporary town home in the very heart of West Hollywood. Walking distance to all of the best restaurants, bars and tourist attractions in Los Angeles. Enter the front door of this town home  on the ground level and walk in to the light filled space with large windows looking on to the courtyard. On the first floor you will find the living room, kitchen and powder room while upstairs are two bedrooms both with en suite bathrooms and plenty of closet space. The unit is outfitted with top of the line Miele appliances, a Leviton smart home system and European fixtures and cabinetry. This is truly a luxury residence in every way.

Guests can enjoy the common area courtyard at the ground level just outside the front door as well as the stunning rooftop deck and lounge. The unit also comes with parking in the secured underground garage.

Absolutely NO PARTIES and NO SMOKING. In the event of a violation, your reservation will be canceled immediately and you will be charged a minimum $1,000 fine

**Property URL**: https://www.vectorstays.com/property/660203013637409886/new-contemporary-weho-townhome-with-roof-deck
**Markdown URL**: https://www.vectorstays.com/property/660203013637409886/new-contemporary-weho-townhome-with-roof-deck.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $395 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 19, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 18, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $395 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: West Hollywood, CA, US
- **Postal Code**: 90069
- **Coordinates**: 34.088245, -118.385887
- **Local Area**: Step into the creative heart of West Hollywood, a vibrant neighborhood defined by its world-class shopping and legendary entertainment venues. Discover upscale retail therapy at The Grove or explore the sophisticated boutiques of Westfield Century City, both situated just a short drive away. Immerse yourself in the local arts scene at the Los Angeles County Museum of Art, catch a performance at the Hollywood Bowl, or experience the cinematic magic of the Hollywood

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3


### Bedroom 4


### Bedroom 5


## Amenities
- ELEVATOR
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- DRYER
- BED_LINENS
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- HANGERS
- HEATING
- IRON
- KITCHEN
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WASHER
- WIFI



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Vector Travel app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 660203013637409886
- **Property Slug**: new-contemporary-weho-townhome-with-roof-deck

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.vectorstays.com/property/660203013637409886/new-contemporary-weho-townhome-with-roof-deck

Or contact Vector Travel customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 18, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
