# SPI API TEST (2) – 1 Bedroom Vacation Rental in Hilton Head Island, South Carolina | Vector Travel

Luxury vacation rental in Hilton Head Island, South Carolina

**Property URL**: https://www.vectorstays.com/property/660202018995963508/spi-api-test-2
**Markdown URL**: https://www.vectorstays.com/property/660202018995963508/spi-api-test-2.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $5,000 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 19, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 18, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 19, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 20, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 21, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 22, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 23, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 24, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 25, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 26, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 27, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 28, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 29, 2026: $5,000 (Available)
  - Jun 30, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 1, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 2, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 3, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 4, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 5, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 6, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 7, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 8, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 9, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 10, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 11, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 12, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 13, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 14, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 15, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 16, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 17, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 18, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 19, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 20, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 21, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 22, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 23, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 24, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 25, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 26, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 27, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 28, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 29, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 30, 2026: $5,000 (Available)
  - Jul 31, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 1, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 2, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 3, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 4, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 5, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 6, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 7, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 8, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 9, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 10, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 11, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 12, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 13, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 14, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 15, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 16, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 17, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 18, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 19, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 20, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 21, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 22, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 23, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 24, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 25, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 26, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 27, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 28, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 29, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 30, 2026: $5,000 (Available)
  - Aug 31, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 1, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 2, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 3, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 4, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 5, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 6, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 7, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 8, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 9, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 10, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 11, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 12, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 13, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 14, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 15, 2026: $5,000 (Available)
  - Sep 16, 2026: $5,000 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Hilton Head Island, South Carolina, US
- **Postal Code**: 29926
- **Coordinates**: 32.2306408, -80.73229049999999
- **Local Area**: Experience the refined coastal charm of Hilton Head Island, where natural beauty meets sophisticated island living. Nearby, the Coastal Discovery Museum offers a deep dive into local heritage and ecology, while convenient amenities at Harris Teeter ensure your stay is perfectly catered. Enjoy a short drive to Fish Haul Beach Park for serene shoreline vistas or explore the vibrant Shelter Cove Harbour & Marina for fishing charters and waterfront dining, with

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- Modern amenities and luxury finishes



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Vector Travel app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 660202018995963508
- **Property Slug**: spi-api-test-2

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.vectorstays.com/property/660202018995963508/spi-api-test-2

Or contact Vector Travel customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 18, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
